交流耐压机产品简介
    扬州拓普电气科技有限公司精心打造的TPSBJ 交流试验变压器是在同类产品YDJ型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种轻型试验变压器产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、携带方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验,它是高压试验中*的仪器。 
交流耐压机工作原理
     TPSBJ 交流试验变压器为单相变压器,联结组标号II。单台试验变压器的工作过程,用交流220V电压(10KVA以上为380V)接入电源控制箱(台),经电源控制箱(台)内自藕调压器(50KVA以上调压器外附)调节0~200V(10KVA以上0~400V)电压至试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。
产品结构
     TPSBJ 交流试验变压器铁芯为单框式。线圈采用同芯圆筒多层塔式结构,初级低压绕组绕在铁芯上,次级高压绕组绕在低压绕组外侧,这种同轴布置减少了绕组间的藕合损耗。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构,整体外型美观大方。
技术指标
1、使用环境条件
           环境温度不高于+40℃、不低于—20℃;
           空气相对湿度不大于90%;
           海拔高度不超过3500米;
2、工作电压
           电源控制箱(台)输入电压为工频220V或380V、相对误差不超过±10%;(具体使用电压根据用户所定试验变压器规格选取)
3、TPSBJ系列交流试验变压器额定参数;
                        |              规格              |                          容量             (kvA)              |                          高压输出              |                          低压输出              |                          仪表              |                          变比              |                          温升℃              |         
                    |              电压(kv)              |                          电流(mA)              |                          电压(v)              |                          电流(A)              |                          电压(v)              |                          高/仪              |                          30分钟              |         
                    |              1.5/50              |                          1.5              |                          50              |                          30              |                          200              |                          7.5              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              3/50              |                          3              |                          50              |                          60              |                          200              |                          15              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              5/50              |                          5              |                          50              |                          100              |                          200              |                          25              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              10/50              |                          10              |                          50              |                          200              |                          200              |                          50              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              20/50              |                          20              |                          50              |                          400              |                          380              |                          53              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              30/50              |                          30              |                          50              |                          600              |                          380              |                          79              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              50/50              |                          50              |                          50              |                          1000              |                          380              |                          120              |                          100              |                          500              |                          10              |         
                    |              5/100              |                          5              |                          100              |                          50              |                          380              |                          13              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              10/100              |                          10              |                          100              |                          100              |                          200              |                          50              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              20/100              |                          20              |                          100              |                          200              |                          380              |                          53              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              30/100              |                          30              |                          100              |                          300              |                          380              |                          79              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              50/100              |                          50              |                          100              |                          500              |                          380              |                          132              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              100/100              |                          100              |                          100              |                          1000              |                          380              |                          263              |                          100              |                          1000              |                          10              |         
                    |              20/150              |                          20              |                          150              |                          130              |                          380              |                          53              |                          150              |                          1000              |                          10              |         
                    |              30/150              |                          30              |                          150              |                          200              |                          380              |                          79              |                          150              |                          1000              |                          10              |         
                    |              50/150              |                          50              |                          150              |                          330              |                          380              |                          132              |                          150              |                          1000              |                          10              |         
                    |              100/150              |                          100              |                          150              |                          665              |                          380              |                          263              |                          150              |                          1000              |                          10              |         
                    |              50/200              |                          50              |                          200              |                          250              |                          380              |                          132              |                          150              |                          1000              |                          10              |         
                    |              100/200              |                          100              |                          200              |                          500              |                          380              |                          263              |                          200              |                          1000              |                          10              |         
                    |              200/200              |                          200              |                          200              |                          1000              |                          380              |                          526              |                          200              |                          1000              |                          10              |         
                    |              300/200              |                          300              |                          200              |                          1500              |                          380              |                          790              |                          200              |                          1000              |                          10              |         
                    |              100/300              |                          100              |                          300              |                          330              |                          380              |                          263              |                          300              |                          1000              |                          10              |         
                    |              200/300              |                          200              |                          300              |                          665              |                          380              |                          526              |                          300              |                          1000              |                          10              |         
                    |              300/300              |                          300              |                          300              |                          3000              |                          380              |                          790              |                          300              |                          1000              |                          10              |         
    
试验变压器的选择
   其高压侧额定电压应不小于被试品的zui高试验电压,额定电流不小于被试品的zui大电容电流。
   被试品的电容电流和试验变压器所需容量计算公式为:
                    I = 2π f  Cx U × 10 -6
                    U I = 2π f  Cx U 2 × 10 -9
   式中      I — 被试品电容电流,A ;        f —  电源频率, Hz;
                    Cx — 被试品电容量,μF ;      U — 试验电压有效值,V;
                    Se  — 试验变压器所需额定容量,   KVA
   被试品电容量Cx可由交流电桥测出。常用的被试品电容量按下表选取。
                                                几种常用被试品的电容量(pF) 表                
 
                        |              线路绝缘子              |                          ≤50              |                          电容式互感器              |                          3000~5000              |         
                    |              高压套管              |                          50~600              |                          电力电缆(每米)              |                          150~400              |         
                    |              高压断路器             电流互感器             电磁式互感器              |                          100~1000              |                          电力变压器              |                          500~1000             1000~6000             6000~10000              |         
    
 友情提醒:购置仪器要选直接生产商的产品,产品质量及售后服务有保证!