扬州拓普电气科技有限公司提供的工频法_互感器综合测试仪_CTP-806A/B/C/D_技术参数 CTP-806系列工频互感器综合测试仪设计用于对保护类、计量类 CT/PT 进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。 功能特点
1、支持检测 CT 和 PT; 2、满足 GB1207、GB1208 等规程要求; 3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目; 4、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果; 5、操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作; 6、大屏幕液晶,图形化显示接口; 7、按规程自动给出 CT/PT(励磁)拐点值; 8、自动给出 5%和 10%误差曲线; 9、可保存 3000 组测试资料,掉电后不丢失; 10、支持 U 盘转存资料,可以通过标准的 PC 进行读取,并生成 WORD 报告; 11、小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试。 技术参数 CTP-806系列工频互感器综合测试仪测试功能: CT(保护类、计量类) | PT | • 伏安特性(励磁特性) 曲线 | • 伏安特性(励磁特性) 曲线 | • 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 | •自动给出 5%和 10%的误差曲线 | • 变比测量 | • 变比测量,极性判断 | • 极性判断 | • 比差测量 | • 比差测量 | • 相位(角差)测量 | • 相位(角差)测量 | • 一次通流测试 | • 交流耐压测试 | • 交流耐压测试 | • 二次负荷测试 | • 二次负荷测试 | • 二次绕组测试 | •二次绕组测试 | • PT 伏安电压倍数可调(1.2—3.5) | •可测中低压互感器,零序互感器伏安特性 |
| •可测 GIS ,套管 CT |
| •综合测试,一次测试同时完成励磁、变比极性 |
|
CTP-806A工频互感器综合测试仪参数: 项 目 | 参 数 | 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 设备输出 | 0~1200Vrms, 5Arms(电流最大设置 20A) | 大电流输出 | 0~600A | 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) ±0.1VA | 相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
| 分辨率 | 0.1min | CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 300mm × 350mm , 重量: ≤28Kg |
CTP-806B工频互感器综合测试仪参数: 项 目 | 参 数 | 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(电流最大设置 20A) | 大电流输出 | 0~600A | 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) ±0.1VA | 相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
| 分辨率 | 0.1min | CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 300mm × 350mm , 重量: ≤28Kg |
CTP-806C工频互感器综合测试仪参数: 项 目 | 参 数 | 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 设备输出 | 0~2500Vrms, 5Arms(电流最大设置 20A) | 大电流输出 | 0~1000A | 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) ±0.1VA | 相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
| 分辨率 | 0.1min | CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 300mm × 350mm , 重量: ≤28Kg |
CTP-806D工频互感器综合测试仪参数: 项 目 | 参 数 | 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | 设备输出 | 0~3000Vrms, 5Arms(电流最大设置 20A) | 大电流输出 | 0~1000A | 励磁精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) | 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0.1~300 Ω |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) | 二次实际 负荷测量 | 范围 | 5~500VA |
| 精度 | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程) ±0.1VA | 相位测量 (角差) | 精度 | 4min |
| 分辨率 | 0.1min | CT 变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A(5000A/1A) |
| 精度 | ≤0.5% | PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ≤0.5% | 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃ , 湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | 尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 300mm × 350mm , 重量: ≤28Kg |
信息整理:扬州拓普电气科技有限公司 
|